Aufruf-Statistik für turbine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 01:20 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 137360
Summe der Dateien 86296
Summe Seiten 86216
Summe Besuche 29970
Summe Volumen 708.89 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 13177
Summe der unterschiedlichen URLs 5320
Summe der unterschiedlichen Verweise 4219
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1722
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 184 15492
Anfragen pro Tag 4430 25791
Dateien pro Tag 2783 23531
Seiten pro Tag 2781 23310
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 425 1198
Besuche pro Tag 966 1217
Volumen pro Tag 22.87 MB 94.53 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 12.71% 17461
Code 200 - OK 62.82% 86296
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.95% 6796
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.07% 102
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.16% 224
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.40% 3299
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.85% 23152
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 30

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 20 von 1940 URLs)
# Anfragen URL
1 10579 45.69% /robots.txt
2 886 3.83% /favicon.ico
3 400 1.73% /blog/
4 396 1.71% /new/
5 392 1.69% /wordpress/
6 391 1.69% /wp/
7 383 1.65% /old/
8 381 1.65% /backup/
9 154 0.67% /sitemap.xml
10 147 0.63% /images/
11 146 0.63% /files/
12 144 0.62% /wp-admin/css/
13 142 0.61% /admin/controller/extension/extension/
14 141 0.61% /.well-known/
15 139 0.60% /uploads/
16 137 0.59% /sites/default/files/
17 116 0.50% /wp-includes/css/buttons.css
18 115 0.50% /media/system/js/core.js
19 75 0.32% /mcp
20 71 0.31% /sse
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3327 2.42% 2078 2.41% 1944 2.25% 1056 3.52% 831 6.31% 15.52 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3899 2.84% 2288 2.65% 2297 2.66% 1145 3.82% 885 6.72% 14.38 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3749 2.73% 1999 2.32% 2222 2.58% 1031 3.44% 867 6.58% 10.81 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 25791 18.78% 23531 27.27% 23310 27.04% 955 3.19% 822 6.24% 94.53 MB 13.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2920 2.13% 1667 1.93% 1739 2.02% 924 3.08% 881 6.69% 7.62 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3220 2.34% 1759 2.04% 1859 2.16% 859 2.87% 749 5.68% 10.40 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3139 2.29% 1854 2.15% 1786 2.07% 930 3.10% 754 5.72% 10.59 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1905 1.39% 816 0.95% 728 0.84% 602 2.01% 701 5.32% 4.34 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3087 2.25% 1610 1.87% 1643 1.91% 849 2.83% 783 5.94% 7.80 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3575 2.60% 2134 2.47% 2022 2.35% 1217 4.06% 1008 7.65% 12.89 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3361 2.45% 1873 2.17% 1776 2.06% 962 3.21% 859 6.52% 11.76 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3689 2.69% 2027 2.35% 2075 2.41% 950 3.17% 812 6.16% 11.05 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2928 2.13% 1841 2.13% 1742 2.02% 914 3.05% 769 5.84% 9.91 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2821 2.05% 1706 1.98% 1666 1.93% 1076 3.59% 884 6.71% 13.74 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6396 4.66% 1968 2.28% 4579 5.31% 989 3.30% 890 6.75% 11.48 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3531 2.57% 1958 2.27% 1844 2.14% 1005 3.35% 826 6.27% 11.86 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3401 2.48% 1688 1.96% 1628 1.89% 911 3.04% 945 7.17% 8.97 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3291 2.40% 1658 1.92% 1731 2.01% 882 2.94% 848 6.44% 10.95 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3286 2.39% 1801 2.09% 1697 1.97% 886 2.96% 896 6.80% 11.05 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3333 2.43% 1732 2.01% 1586 1.84% 886 2.96% 874 6.63% 11.39 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3466 2.52% 1899 2.20% 1667 1.93% 974 3.25% 960 7.29% 11.50 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3601 2.62% 2420 2.80% 2206 2.56% 983 3.28% 922 7.00% 27.55 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3418 2.49% 2084 2.41% 1751 2.03% 1014 3.38% 965 7.32% 12.63 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4542 3.31% 2478 2.87% 2551 2.96% 1078 3.60% 1198 9.09% 20.35 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4209 3.06% 2374 2.75% 2182 2.53% 1125 3.75% 1172 8.89% 52.88 MB 7.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4399 3.20% 2075 2.40% 2040 2.37% 947 3.16% 1038 7.88% 51.88 MB 7.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3044 2.22% 1829 2.12% 1675 1.94% 916 3.06% 922 7.00% 19.91 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3873 2.82% 2576 2.99% 2168 2.51% 1071 3.57% 1192 9.05% 62.54 MB 8.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4114 3.00% 2639 3.06% 2494 2.89% 964 3.22% 980 7.44% 28.04 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4421 3.22% 2570 2.98% 2449 2.84% 1000 3.34% 939 7.13% 49.24 MB 6.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 7624 5.55% 5364 6.22% 5159 5.98% 977 3.26% 965 7.32% 71.34 MB 10.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 192 5975 4.35% 131 4085 4.73% 138 4300 4.99% 1021.68 KB 30.93 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 176 5466 3.98% 121 3777 4.38% 118 3676 4.26% 1.13 MB 34.99 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 125 3894 2.83% 65 2040 2.36% 75 2325 2.70% 790.16 KB 23.92 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 137 4262 3.10% 76 2359 2.73% 77 2393 2.78% 954.44 KB 28.89 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 138 4300 3.13% 74 2299 2.66% 75 2340 2.71% 815.38 KB 24.68 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 150 4651 3.39% 82 2547 2.95% 75 2353 2.73% 980.35 KB 29.68 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 228 7088 5.16% 72 2247 2.60% 154 4783 5.55% 830.03 KB 25.13 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 143 4444 3.24% 90 2815 3.26% 79 2479 2.88% 1007.37 KB 30.50 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 152 4732 3.44% 90 2797 3.24% 85 2660 3.09% 939.05 KB 28.43 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 129 4004 2.91% 82 2566 2.97% 70 2182 2.53% 905.09 KB 27.40 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 133 4143 3.02% 80 2500 2.90% 71 2203 2.56% 766.64 KB 23.21 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 154 4794 3.49% 90 2793 3.24% 77 2411 2.80% 741.89 KB 22.46 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 270 8380 6.10% 207 6443 7.47% 198 6159 7.14% 1.36 MB 42.20 MB 5.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 636 19727 14.36% 559 17336 20.09% 549 17039 19.76% 2.68 MB 83.05 MB 11.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 258 8023 5.84% 180 5583 6.47% 177 5503 6.38% 1.18 MB 36.49 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 175 5436 3.96% 97 3024 3.50% 80 2509 2.91% 1017.94 KB 30.82 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 176 5462 3.98% 101 3142 3.64% 91 2822 3.27% 943.53 KB 28.56 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 158 4916 3.58% 82 2571 2.98% 78 2424 2.81% 735.41 KB 22.26 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 152 4727 3.44% 77 2416 2.80% 82 2547 2.95% 702.51 KB 21.27 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 149 4628 3.37% 81 2528 2.93% 86 2666 3.09% 623.35 KB 18.87 MB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 161 4991 3.63% 89 2772 3.21% 82 2555 2.96% 812.61 KB 24.60 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 146 4537 3.30% 84 2624 3.04% 82 2545 2.95% 903.32 KB 27.35 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 146 4534 3.30% 79 2475 2.87% 80 2481 2.88% 764.21 KB 23.14 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 136 4246 3.09% 82 2557 2.96% 92 2861 3.32% 662.69 KB 20.06 MB 2.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 5320 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13629 9.92% 46.42 MB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 735 0.54% 5.58 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
3 717 0.52% 9.41 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
4 696 0.51% 4.09 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbinenliste.htm
5 629 0.46% 4.17 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/hinweise.htm
6 612 0.45% 2.92 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_anbieten.htm
7 600 0.44% 2.90 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.htm
8 593 0.43% 3.05 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/datenschutzerklarung.htm
9 591 0.43% 5.22 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/haufige_fragen.htm
10 580 0.42% 2.40 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/getriebe.htm
11 568 0.41% 2.44 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/sonstiges.htm
12 557 0.41% 2.54 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/generatoren.htm
13 526 0.38% 1.98 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wasserrader.htm
14 498 0.36% 3.50 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
15 472 0.34% 4.92 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
16 432 0.31% 2.03 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/banki_durchstrom.htm
17 416 0.30% 2.66 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-spiral.htm
18 394 0.29% 1.88 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/pelton.htm
19 387 0.28% 1.65 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/asynchron.htm
20 384 0.28% 1.90 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kaplan.htm
21 380 0.28% 1.48 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/rechenreiniger.htm
22 367 0.27% 1.44 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/absperrklappen.htm
23 333 0.24% 1.35 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/synchron.htm
24 332 0.24% 1.25 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/stauklappen.htm
25 306 0.22% 589.26 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/f-66.htm
26 290 0.21% 530.28 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/f-54.htm
27 202 0.15% 683.33 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/../html/../html/../html/../html/hinweise.htm
28 200 0.15% 1.18 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/../html/../html/../html/../html/haufige_fragen.htm
29 198 0.14% 425.97 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/../html/../html/../html/../html/impressum.htm
30 197 0.14% 628.51 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/../html/../html/../html/../html/datenschutzerklarung.htm

Top 10 von 5320 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13629 9.92% 46.42 MB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 717 0.52% 9.41 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 735 0.54% 5.58 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
4 4 0.00% 5.33 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
5 591 0.43% 5.22 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/haufige_fragen.htm
6 472 0.34% 4.92 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
7 629 0.46% 4.17 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/hinweise.htm
8 696 0.51% 4.09 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbinenliste.htm
9 498 0.36% 3.50 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
10 593 0.43% 3.05 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/datenschutzerklarung.htm

Top 10 von 2509 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13629 9.92% 10969 38.95% /
2 717 0.52% 452 1.60% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 696 0.51% 424 1.51% /html/turbinenliste.htm
4 580 0.42% 411 1.46% /html/getriebe.htm
5 735 0.54% 411 1.46% /html/kontakt.htm
6 593 0.43% 410 1.46% /html/datenschutzerklarung.htm
7 591 0.43% 407 1.45% /html/haufige_fragen.htm
8 612 0.45% 400 1.42% /html/turbine_anbieten.htm
9 568 0.41% 387 1.37% /html/sonstiges.htm
10 629 0.46% 383 1.36% /html/hinweise.htm

Top 10 von 2566 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13629 9.92% 10690 38.01% /
2 717 0.52% 488 1.74% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 735 0.54% 467 1.66% /html/kontakt.htm
4 593 0.43% 448 1.59% /html/datenschutzerklarung.htm
5 696 0.51% 421 1.50% /html/turbinenliste.htm
6 591 0.43% 415 1.48% /html/haufige_fragen.htm
7 612 0.45% 413 1.47% /html/turbine_anbieten.htm
8 568 0.41% 389 1.38% /html/sonstiges.htm
9 629 0.46% 388 1.38% /html/hinweise.htm
10 580 0.42% 376 1.34% /html/getriebe.htm

Top 30 von 13177 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 19919 14.50% 19072 22.10% 73.88 MB 10.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 188.143.244.139
2 3147 2.29% 3012 3.49% 12.14 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 188.143.244.132
3 2500 1.82% 2417 2.80% 9.45 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 188.143.244.148
4 1724 1.26% 1262 1.46% 107.83 MB 15.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 245 0.82% 216.244.66.232
5 1222 0.89% 716 0.83% 85.56 MB 12.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 0.72% 216.244.66.198
6 1136 0.83% 1105 1.28% 6.92 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 307 1.02% petalbot-114-119-163-186.petalsearch.com
7 1132 0.82% 1083 1.25% 7.00 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 311 1.04% petalbot-114-119-149-252.petalsearch.com
8 1116 0.81% 1079 1.25% 6.83 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 319 1.06% petalbot-114-119-153-245.petalsearch.com
9 1100 0.80% 1066 1.24% 6.80 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 296 0.99% petalbot-114-119-148-154.petalsearch.com
10 1089 0.79% 1065 1.23% 6.56 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 302 1.01% petalbot-114-119-151-197.petalsearch.com
11 1073 0.78% 1039 1.20% 7.06 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 326 1.09% petalbot-114-119-145-194.petalsearch.com
12 1066 0.78% 1044 1.21% 6.73 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 327 1.09% petalbot-114-119-158-167.petalsearch.com
13 1064 0.77% 1041 1.21% 6.63 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 316 1.05% petalbot-114-119-136-13.petalsearch.com
14 1057 0.77% 1023 1.19% 6.84 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 328 1.09% petalbot-114-119-130-33.petalsearch.com
15 1053 0.77% 1024 1.19% 6.75 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 349 1.16% petalbot-114-119-155-78.petalsearch.com
16 1051 0.77% 1007 1.17% 6.99 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 309 1.03% petalbot-114-119-137-174.petalsearch.com
17 1044 0.76% 1021 1.18% 6.83 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 341 1.14% petalbot-114-119-149-71.petalsearch.com
18 1044 0.76% 1021 1.18% 6.37 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 328 1.09% petalbot-114-119-158-196.petalsearch.com
19 1041 0.76% 1003 1.16% 6.41 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 311 1.04% petalbot-114-119-132-131.petalsearch.com
20 1022 0.74% 994 1.15% 6.73 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 335 1.12% petalbot-114-119-141-71.petalsearch.com
21 1007 0.73% 988 1.14% 6.34 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 331 1.10% petalbot-114-119-138-183.petalsearch.com
22 970 0.71% 35 0.04% 874.22 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 260 0.87% 216.244.66.248
23 866 0.63% 672 0.78% 66.56 MB 9.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 0.42% 216.244.66.234
24 684 0.50% 41 0.05% 1020.48 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 222 0.74% 216.244.66.236
25 571 0.42% 569 0.66% 4.44 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 261 0.87% petalbot-114-119-151-128.petalsearch.com
26 567 0.41% 558 0.65% 3.39 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 282 0.94% petalbot-114-119-146-244.petalsearch.com
27 561 0.41% 554 0.64% 5.15 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 263 0.88% petalbot-114-119-159-20.petalsearch.com
28 558 0.41% 554 0.64% 3.41 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 269 0.90% petalbot-114-119-148-184.petalsearch.com
29 551 0.40% 544 0.63% 4.73 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 272 0.91% petalbot-114-119-150-37.petalsearch.com
30 548 0.40% 541 0.63% 3.41 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 256 0.85% petalbot-114-119-154-186.petalsearch.com

Top 10 von 13177 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1724 1.26% 1262 1.46% 107.83 MB 15.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 245 0.82% 216.244.66.232
2 1222 0.89% 716 0.83% 85.56 MB 12.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 0.72% 216.244.66.198
3 19919 14.50% 19072 22.10% 73.88 MB 10.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 188.143.244.139
4 866 0.63% 672 0.78% 66.56 MB 9.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 0.42% 216.244.66.234
5 3147 2.29% 3012 3.49% 12.14 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 188.143.244.132
6 79 0.06% 79 0.09% 10.32 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.08% user-78-139-223-96.tomtelnet.ru
7 2500 1.82% 2417 2.80% 9.45 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 188.143.244.148
8 1073 0.78% 1039 1.20% 7.06 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 326 1.09% petalbot-114-119-145-194.petalsearch.com
9 1132 0.82% 1083 1.25% 7.00 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 311 1.04% petalbot-114-119-149-252.petalsearch.com
10 1051 0.77% 1007 1.17% 6.99 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 309 1.03% petalbot-114-119-137-174.petalsearch.com

Top 30 von 4219 Verweise
# Anfragen Verweise
1 78177 56.91% - (Direct Request)
2 924 0.67% binance.com
3 283 0.21% https://www.google.com/
4 116 0.08% https://what.in.ua
5 108 0.08% https://cherrybikes.bike
6 108 0.08% https://www.velomaster.com.ua
7 51 0.04% www.google.com
8 36 0.03% https://master-ok.kiev.ua
9 36 0.03% https://podokonnikshop.com.ua
10 16 0.01% https://love18.ru/
11 15 0.01% https://antonpolenov.ru/bfl
12 15 0.01% https://bywwo.shop/
13 15 0.01% https://slotloom.ru/
14 11 0.01% http://www.sanganzhu.com/
15 11 0.01% https://www.bing.com/
16 7 0.01% https://wasserkraft24.de
17 6 0.00% http://diesel-auto-plus.ru/
18 6 0.00% http://finansovaya-vitrina.ru/
19 6 0.00% http://obltransavto.ru/
20 6 0.00% https://cosmo-tech.ru/
21 5 0.00% http://alltopleveldomains.space
22 5 0.00% http://denrom.ru/
23 5 0.00% http://moynaves.ru/
24 5 0.00% https://www.wasserkraft24.de
25 4 0.00% https://cosmo-tech.ru/diodnye-lazery-808-nm-dlya-ehpilyacii
26 4 0.00% https://www.google.com/url
27 3 0.00% http://wasserkraft24.de/
28 3 0.00% https://av-avto.net/uslugi/
29 3 0.00% https://forum.dbhsarl.eu/viewtopic.php
30 3 0.00% https://rochybylawoffice.com/legal-reasons-grounds

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% http://www.gebrauchtturbine.de/
2 1 25.00% http://www.gebrauchtturbine.de/html/asynchron.htm
3 1 25.00% http://www.gebrauchtturbine.de/html/banki_durchstrom.htm

Top 15 von 1722 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 25566 18.61% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
2 24101 17.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 12475 9.08% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36
4 9770 7.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
5 6717 4.89% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 6285 4.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 5597 4.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
8 3308 2.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspider-feedback@tiktok.com)
9 3073 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
10 2241 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 1199 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0
12 1179 0.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https://zhanzhang.toutiao.com/)
13 938 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
14 924 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 779 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 30 von 120 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 63964 46.57% 37019 42.90% 199.53 MB 28.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 26117 19.01% 25008 28.98% 114.64 MB 16.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 15012 10.93% 5405 6.26% 274.01 MB 38.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 8290 6.04% 5876 6.81% 22.01 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
