Aufruf-Statistik für turbine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 03:51 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 195173
Summe der Dateien 119903
Summe Seiten 121556
Summe Besuche 33835
Summe Volumen 931.71 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 12777
Summe der unterschiedlichen URLs 8187
Summe der unterschiedlichen Verweise 4307
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1368
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 262 10474
Anfragen pro Tag 6295 42683
Dateien pro Tag 3867 22319
Seiten pro Tag 3921 20055
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 412 1393
Besuche pro Tag 1091 1484
Volumen pro Tag 30.06 MB 124.36 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 13.54% 26424
Code 200 - OK 61.43% 119903
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.57% 3065
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.07% 129
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 207
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.87% 3642
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.42% 41803

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 2881 URLs)
# Anfragen URL
1 10263 24.55% /robots.txt
2 1154 2.76% /favicon.ico
3 378 0.90% /blog/
4 344 0.82% /new/
5 343 0.82% /old/
6 342 0.82% /wp/
7 341 0.82% /backup/
8 339 0.81% /wordpress/
9 254 0.61% /files/
10 254 0.61% /images/
11 248 0.59% /admin/controller/extension/extension/
12 246 0.59% /uploads/
13 245 0.59% /sites/default/files/
14 243 0.58% /.well-known/
15 227 0.54% /wp-admin/css/
16 201 0.48% /sitemap.xml
17 111 0.27% /ads.txt
18 100 0.24% /wp-login.php
19 95 0.23% /config.json
20 86 0.21% /humans.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7473 3.83% 3645 3.04% 5869 4.83% 1484 4.39% 627 4.91% 37.14 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4588 2.35% 2218 1.85% 3107 2.56% 1367 4.04% 681 5.33% 46.48 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5439 2.79% 2272 1.89% 3060 2.52% 1174 3.47% 676 5.29% 30.15 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 8476 4.34% 4253 3.55% 6458 5.31% 1161 3.43% 750 5.87% 23.96 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3793 1.94% 2273 1.90% 2187 1.80% 1011 2.99% 692 5.42% 25.08 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6101 3.13% 3748 3.13% 4770 3.92% 1248 3.69% 685 5.36% 29.06 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4422 2.27% 1786 1.49% 2677 2.20% 1324 3.91% 682 5.34% 12.10 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4171 2.14% 2175 1.81% 2475 2.04% 1162 3.43% 696 5.45% 16.63 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4443 2.28% 2842 2.37% 2246 1.85% 1236 3.65% 707 5.53% 23.28 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5543 2.84% 3853 3.21% 4257 3.50% 1195 3.53% 685 5.36% 35.65 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4532 2.32% 2496 2.08% 2468 2.03% 1152 3.40% 667 5.22% 25.79 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4605 2.36% 2769 2.31% 2300 1.89% 1106 3.27% 728 5.70% 34.10 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5202 2.67% 3584 2.99% 2453 2.02% 1248 3.69% 960 7.51% 32.48 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3555 1.82% 2128 1.77% 1995 1.64% 1073 3.17% 787 6.16% 26.30 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3223 1.65% 2116 1.76% 2116 1.74% 935 2.76% 634 4.96% 36.36 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 14023 7.18% 12074 10.07% 11597 9.54% 1086 3.21% 756 5.92% 74.83 MB 8.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 42683 21.87% 22319 18.61% 20055 16.50% 1043 3.08% 794 6.21% 124.36 MB 13.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4563 2.34% 2807 2.34% 2561 2.11% 1144 3.38% 828 6.48% 30.50 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4931 2.53% 3196 2.67% 1962 1.61% 1057 3.12% 1313 10.28% 19.46 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4333 2.22% 3206 2.67% 2232 1.84% 1105 3.27% 1393 10.90% 31.51 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3596 1.84% 2281 1.90% 2239 1.84% 941 2.78% 891 6.97% 16.30 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2915 1.49% 1698 1.42% 1957 1.61% 956 2.83% 730 5.71% 13.39 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3307 1.69% 1996 1.66% 2359 1.94% 979 2.89% 770 6.03% 23.42 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2819 1.44% 1860 1.55% 1756 1.44% 867 2.56% 690 5.40% 12.08 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3753 1.92% 2044 1.70% 2146 1.77% 985 2.91% 807 6.32% 13.38 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3767 1.93% 2284 1.90% 2183 1.80% 1011 2.99% 808 6.32% 19.43 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5029 2.58% 3847 3.21% 3770 3.10% 950 2.81% 805 6.30% 22.22 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2793 1.43% 1766 1.47% 1808 1.49% 985 2.91% 805 6.30% 10.08 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 5588 2.86% 3881 3.24% 4228 3.48% 1019 3.01% 850 6.65% 20.87 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3603 1.85% 1971 1.64% 1868 1.54% 964 2.85% 813 6.36% 13.00 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 11904 6.10% 10515 8.77% 10397 8.55% 1030 3.04% 791 6.19% 52.34 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 186 5790 2.97% 104 3251 2.71% 123 3842 3.16% 1.07 MB 33.02 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 507 15745 8.07% 384 11934 9.95% 415 12891 10.60% 2.10 MB 65.05 MB 6.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 215 6694 3.43% 117 3648 3.04% 118 3662 3.01% 1.11 MB 34.44 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 238 7395 3.79% 110 3418 2.85% 139 4335 3.57% 1.01 MB 31.28 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 221 6875 3.52% 106 3305 2.76% 134 4178 3.44% 1.08 MB 33.58 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 228 7072 3.62% 102 3164 2.64% 120 3737 3.07% 983.28 KB 29.77 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 296 9188 4.71% 145 4515 3.77% 194 6034 4.96% 1.10 MB 34.25 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 195 6060 3.10% 91 2839 2.37% 112 3485 2.87% 909.03 KB 27.52 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 211 6570 3.37% 104 3224 2.69% 119 3707 3.05% 985.92 KB 29.85 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 262 8147 4.17% 161 5020 4.19% 171 5321 4.38% 1.25 MB 38.90 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 185 5740 2.94% 96 2983 2.49% 104 3237 2.66% 1.01 MB 31.22 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 486 15094 7.73% 305 9473 7.90% 305 9468 7.79% 2.02 MB 62.51 MB 6.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 569 17662 9.05% 459 14234 11.87% 238 7397 6.09% 2.61 MB 80.96 MB 8.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 212 6584 3.37% 130 4032 3.36% 103 3196 2.63% 1.02 MB 31.73 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 201 6254 3.20% 104 3228 2.69% 117 3650 3.00% 1005.96 KB 30.45 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 185 5762 2.95% 96 2999 2.50% 111 3455 2.84% 1.03 MB 32.06 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 185 5758 2.95% 108 3350 2.79% 99 3088 2.54% 1.07 MB 33.28 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 202 6269 3.21% 108 3368 2.81% 111 3446 2.83% 925.47 KB 28.02 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 204 6352 3.25% 112 3496 2.92% 117 3627 2.98% 996.25 KB 30.16 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 177 5512 2.82% 107 3328 2.78% 106 3300 2.71% 1.02 MB 31.75 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 174 5395 2.76% 97 3023 2.52% 109 3382 2.78% 921.90 KB 27.91 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 296 9205 4.72% 216 6699 5.59% 227 7043 5.79% 1.65 MB 51.00 MB 5.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 271 8417 4.31% 190 5919 4.94% 211 6566 5.40% 1.46 MB 45.31 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 375 11633 5.96% 304 9453 7.88% 306 9509 7.82% 1.86 MB 57.70 MB 6.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 8187 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11310 5.79% 39.81 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 650 0.33% 4.50 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
3 631 0.32% 3.55 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.htm
4 599 0.31% 4.17 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/hinweise.htm
5 597 0.31% 3.88 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbinenliste.htm
6 575 0.29% 2.78 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/datenschutzerklarung.htm
7 573 0.29% 5.45 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/haufige_fragen.htm
8 569 0.29% 7.62 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
9 564 0.29% 2.92 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/generatoren.htm
10 549 0.28% 2.34 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wasserrader.htm
11 548 0.28% 2.58 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/getriebe.htm
12 547 0.28% 2.68 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_anbieten.htm
13 520 0.27% 4.25 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
14 520 0.27% 2.79 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/sonstiges.htm
15 458 0.23% 2.52 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/banki_durchstrom.htm
16 451 0.23% 2.56 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kaplan.htm
17 440 0.23% 3.83 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-spiral.htm
18 424 0.22% 1.87 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/rechenreiniger.htm
19 406 0.21% 2.02 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/asynchron.htm
20 402 0.21% 2.57 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/pelton.htm
21 400 0.20% 1.82 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/absperrklappen.htm
22 394 0.20% 1.65 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/stauklappen.htm
23 393 0.20% 1.83 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/synchron.htm
24 329 0.17% 769.74 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/f-66.htm
25 312 0.16% 673.26 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/f-54.htm
26 269 0.14% 909.98 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/../html/../html/../html/../html/../html/../html/../html/hinweise.htm
27 264 0.14% 1.56 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/../html/../html/../html/../html/../html/../html/../html/haufige_fragen.htm
28 260 0.13% 606.58 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/../html/../html/../html/../html/../html/../html/getriebe.htm
29 254 0.13% 663.53 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/../html/../html/../html/../html/../html/../html/../
30 254 0.13% 657.32 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/../html/../html/../html/../html/../html/../html/../html/generatoren.htm

Top 10 von 8187 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11310 5.79% 39.81 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 119 0.06% 19.96 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201801.html
3 569 0.29% 7.62 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
4 6 0.00% 6.06 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
5 573 0.29% 5.45 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/haufige_fragen.htm
6 650 0.33% 4.50 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
7 520 0.27% 4.25 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
8 599 0.31% 4.17 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/hinweise.htm
9 597 0.31% 3.88 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbinenliste.htm
10 440 0.23% 3.83 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-spiral.htm

Top 10 von 2573 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11310 5.79% 8623 33.06% /
2 650 0.33% 347 1.33% /html/kontakt.htm
3 575 0.29% 332 1.27% /html/datenschutzerklarung.htm
4 520 0.27% 332 1.27% /html/francis-schacht.htm
5 599 0.31% 331 1.27% /html/hinweise.htm
6 573 0.29% 330 1.27% /html/haufige_fragen.htm
7 569 0.29% 326 1.25% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
8 631 0.32% 325 1.25% /html/impressum.htm
9 548 0.28% 320 1.23% /html/getriebe.htm
10 564 0.29% 317 1.22% /html/generatoren.htm

Top 10 von 2621 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11310 5.79% 8301 31.98% /
2 575 0.29% 379 1.46% /html/datenschutzerklarung.htm
3 573 0.29% 358 1.38% /html/haufige_fragen.htm
4 650 0.33% 346 1.33% /html/kontakt.htm
5 520 0.27% 344 1.33% /html/francis-schacht.htm
6 569 0.29% 335 1.29% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
7 631 0.32% 333 1.28% /html/impressum.htm
8 599 0.31% 323 1.24% /html/hinweise.htm
9 547 0.28% 323 1.24% /html/turbine_anbieten.htm
10 597 0.31% 317 1.22% /html/turbinenliste.htm

Top 30 von 12777 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10000 5.12% 9432 7.87% 39.97 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 188.143.244.143
2 9242 4.74% 2433 2.03% 13.32 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.04% 216.73.216.120
3 8000 4.10% 7666 6.39% 31.01 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 188.143.244.146
4 5980 3.06% 5689 4.74% 23.28 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 188.143.244.157
5 5535 2.84% 5166 4.31% 23.16 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 74.7.242.9
6 5481 2.81% 5120 4.27% 23.02 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 74.7.227.1
7 4471 2.29% 4255 3.55% 20.36 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 74.7.243.222
8 4242 2.17% 1314 1.10% 7.05 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.05% 216.73.216.54
9 3761 1.93% 2982 2.49% 165.12 MB 17.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 419 1.24% 216.244.66.234
10 3162 1.62% 2509 2.09% 105.50 MB 11.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 462 1.37% 216.244.66.198
11 2909 1.49% 941 0.78% 5.49 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.02% 216.73.216.209
12 2000 1.02% 1893 1.58% 7.62 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 188.143.244.159
13 1998 1.02% 1885 1.57% 7.92 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 188.143.244.130
14 1775 0.91% 1305 1.09% 79.35 MB 8.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 390 1.15% 216.244.66.232
15 1362 0.70% 1167 0.97% 7.40 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 351 1.04% petalbot-114-119-149-252.petalsearch.com
16 1309 0.67% 1114 0.93% 7.21 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 327 0.97% petalbot-114-119-151-197.petalsearch.com
17 1298 0.67% 141 0.12% 3.15 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 364 1.08% 216.244.66.248
18 1286 0.66% 1129 0.94% 7.16 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 350 1.03% petalbot-114-119-136-13.petalsearch.com
19 1270 0.65% 1101 0.92% 7.12 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 336 0.99% petalbot-114-119-163-186.petalsearch.com
20 1266 0.65% 1103 0.92% 6.91 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 330 0.98% petalbot-114-119-153-245.petalsearch.com
21 1259 0.65% 1085 0.90% 6.77 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 351 1.04% petalbot-114-119-148-154.petalsearch.com
22 1258 0.64% 1105 0.92% 7.14 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 351 1.04% petalbot-114-119-158-196.petalsearch.com
23 1236 0.63% 1079 0.90% 6.87 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 333 0.98% petalbot-114-119-132-131.petalsearch.com
24 1206 0.62% 1028 0.86% 6.88 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 343 1.01% petalbot-114-119-141-71.petalsearch.com
25 1189 0.61% 1029 0.86% 6.86 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 372 1.10% petalbot-114-119-145-194.petalsearch.com
26 1148 0.59% 983 0.82% 6.66 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 1.02% petalbot-114-119-137-174.petalsearch.com
27 1142 0.59% 990 0.83% 6.62 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 338 1.00% petalbot-114-119-158-167.petalsearch.com
28 1138 0.58% 995 0.83% 6.56 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 366 1.08% petalbot-114-119-149-71.petalsearch.com
29 1133 0.58% 975 0.81% 6.52 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 334 0.99% petalbot-114-119-155-78.petalsearch.com
30 1126 0.58% 952 0.79% 6.54 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 343 1.01% petalbot-114-119-130-33.petalsearch.com

Top 10 von 12777 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3761 1.93% 2982 2.49% 165.12 MB 17.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 419 1.24% 216.244.66.234
2 3162 1.62% 2509 2.09% 105.50 MB 11.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 462 1.37% 216.244.66.198
3 1775 0.91% 1305 1.09% 79.35 MB 8.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 390 1.15% 216.244.66.232
4 10000 5.12% 9432 7.87% 39.97 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 188.143.244.143
5 8000 4.10% 7666 6.39% 31.01 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 188.143.244.146
6 5980 3.06% 5689 4.74% 23.28 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 188.143.244.157
7 5535 2.84% 5166 4.31% 23.16 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 74.7.242.9
8 5481 2.81% 5120 4.27% 23.02 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 74.7.227.1
9 4471 2.29% 4255 3.55% 20.36 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 74.7.243.222
10 9242 4.74% 2433 2.03% 13.32 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.04% 216.73.216.120

Top 30 von 4307 Verweise
# Anfragen Verweise
1 104779 53.69% - (Direct Request)
2 1267 0.65% binance.com
3 84 0.04% https://www.google.com/
4 38 0.02% www.google.com
5 34 0.02% http://moynaves.ru/
6 31 0.02% http://obltransavto.ru/
7 23 0.01% http://smartal.ru/
8 20 0.01% http://rex.depcysblog.online/blog/221418084/profile/
9 19 0.01% http://yandex-google-seo.ru/
10 17 0.01% https://thephilosopher.net/
11 16 0.01% http://finansovaya-vitrina.ru/
12 14 0.01% http://denrom.ru/
13 14 0.01% http://diesel-auto-plus.ru/
14 14 0.01% https://www.bing.com/
15 12 0.01% http://www.google.de/
16 12 0.01% https://crimeatravels.ru/
17 12 0.01% https://visapedia.ru/
18 11 0.01% https://google.com
19 10 0.01% http://atripla.xobor.de
20 10 0.01% http://elocomcremekaufen.yzz.me
21 10 0.01% http://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
22 9 0.00% https://pamjatnik.com.ua/ua/poslugy/mistse-baykove-kolumbariy
23 8 0.00% http://priroda.shop/
24 7 0.00% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/fotosteklo.html
25 7 0.00% https://t4k.info/
26 7 0.00% https://topkinopro.com/
27 6 0.00% http://okaland.ru/
28 6 0.00% https://potolki-enigma.ru/
29 6 0.00% https://www.github.com/
30 6 0.00% https://www.yahoo.com/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 66.67% http://www.gebrauchtturbine.de/
2 1 16.67% http://www.gebrauchtturbine.de/html/banki_durchstrom.htm
3 1 16.67% wordpress

Top 15 von 1368 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 37946 19.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
2 29978 15.36% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
3 21533 11.03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 19091 9.78% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 12764 6.54% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 9811 5.03% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36
7 7398 3.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
8 5641 2.89% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 4314 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 4152 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 3570 1.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
12 3165 1.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 1604 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/)
14 1267 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1231 0.63% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 30 von 115 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 67059 34.36% 34626 28.88% 200.06 MB 21.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 58986 30.22% 29723 24.79% 468.16 MB 50.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 30650 15.70% 29043 24.22% 139.50 MB 14.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 14922 7.65% 13517 11.27% 56.60 MB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 6078 3.11% 4544 3.79% 17.33 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
